Leaderboard / My Muse: Stream AI Short Drama
My Muse: Stream AI Short Drama
Updated
Only the Google Play listing is on our charts.
Step into a world of fantasy, romance, and mystery with My Muse. Watch original AI drama series anytime, anywhere — on your terms, at your own pace. Discover a New Era of Video Content Bored with the same old movies and series? My Muse offers a fresh way to enjoy video…
Where it ranks today
Today’s chart positions by country.
Nov 21, 6:00 AM ET
AndroidGrossing
- Best today
- #67 France ·
- Countries
- 8 of 9charting today
- Days on chart
- 21in a row
On the Grossing chart, which ranks apps by what people spend in them.
| Country | iOS | Android |
|---|---|---|
| United States | — | · #42 |
| United Kingdom | — | · #56 |
| Canada | — | #96 |
| Australia | — | · #34 |
| Germany | — | #78 |
Show all 8 countriesShow fewer | ||
| France | — | #67 |
| Brazil | — | · #32 |
| India | — | · #78 |
Each rank is the app’s best on that chart today. Category ranks show only where a platform has no overall rank in that country.
Ascension rank history
Rank 37 on Nov 21, 2026, down 9 places from a week ago
Ascension rank each day since Nov 1, 2026. #1 is at the top.
Download the daily rank data →Rank change
- 7D7 days: down 9 places
- 30D30 days: not enough history yet
- 90D90 days: not enough history yet
Store stats
| Stat | Google Play |
|---|---|
| Avg rating | 4.5★ |
| Total ratings | 200Kworldwide |
| New ratingspast 7 days | +1.7K |
| Worldwide rank* | #357▼ −32 |
| Best chart now | #67 FR Top Grossing |
| Biggest climb | ▲ +2 CA Top Grossing |
| Charts now | 18 |
| Installs | 1M+ |
*Worldwide rank is our calculation from the public top charts. Google Play installs are the low end of Google’s range. The App Store doesn’t publish installs.
New ratings
Past 7 days
+1.7K new ratings
Each bar is one day, 6 AM to 6 AM ET. Google Play numbers are global.
| Day | Google Play | Total |
|---|---|---|
| Nov 14 | +243 | +243 |
| Nov 15 | +190 | +190 |
| Nov 16 | +250 | +250 |
| Nov 17 | +362 | +362 |
| Nov 18 | +235 | +235 |
| Nov 19 | +238 | +238 |
| Nov 20 | +227 | +227 |
| Nov 21 | In progress. Counted after tomorrow’s 6 AM ET read. | |
Shipping
Last Google Play update 11 days ago · Nov 10, 2026 · version 1.0.58
Main charts
Rank now, and the move since Nov 20, 4:31 AM ET.
| Chart | Google Play |
|---|---|
| FranceTop Grossing | #67▼ −1, down 1 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| GermanyTop Grossing | #78=, no change since Nov 20, 4:31 AM ET |
| CanadaTop Grossing | #96▲ +2, up 2 since Nov 20, 4:31 AM ET |
Category charts
Rank now, and the move since Nov 20, 4:31 AM ET.
| Chart | Google Play |
|---|---|
| FranceTop Grossing · Entertainment | #23▼ −1, down 1 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| GermanyTop Grossing · Entertainment | #24=, no change since Nov 20, 4:31 AM ET |
| CanadaTop Grossing · Entertainment | #30▲ +1, up 1 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| BrazilTop Grossing · Entertainment | #32▼ −2, down 2 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| AustraliaTop Grossing · Entertainment | #34=, no change since Nov 20, 4:31 AM ET |
| United StatesTop Grossing · Entertainment | #42▼ −2, down 2 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| United KingdomTop Grossing · Entertainment | #56▼ −2, down 2 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| GermanyTop Free · Entertainment | #58=, no change since Nov 20, 4:31 AM ET |
| FranceTop Free · Entertainment | #63▼ −7, down 7 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| IndiaTop Grossing · Entertainment | #78▼ −2, down 2 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| AustraliaTop Free · Entertainment | #94▼ −10, down 10 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| CanadaTop Free · Entertainment | #107▼ −1, down 1 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| United StatesTop Free · Entertainment | #143▼ −9, down 9 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| United KingdomTop Free · Entertainment | #156▼ −14, down 14 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| BrazilTop Free · Entertainment | #180▼ −44, down 44 since Nov 20, 4:31 AM ET |
Related apps
Store chart history
Best rank on the main Top Free or Top Grossing chart each time we checked.
| Checked | Google Play |
|---|---|
| Nov 21, 6:00 AM ET | #67 |
| Nov 20, 4:31 AM ET | #66 |
| Nov 19, 4:04 AM ET | #66 |
| Nov 18, 6:01 AM ET | #71 |
| Nov 17, 6:02 AM ET | #77 |
| Nov 16, 6:02 AM ET | #83 |
| Nov 15, 5:57 AM ET | #86 |
| Nov 14, 6:01 AM ET | #86 |
| Nov 13, 4:35 AM ET | #87 |
| Nov 12, 9:28 AM ET | #90 |
| Nov 11, 6:03 AM ET | #88 |
| Nov 10, 6:03 AM ET | #88 |
| Nov 9, 6:05 AM ET | #86 |
| Nov 8, 5:59 AM ET | #86 |
| Nov 7, 6:28 AM ET | #83 |
Why it’s listed: its name says it’s an AI app. Wrong? Tell us.