Leaderboard / Days AI - AI Art & OC Creator
Days AI - AI Art & OC Creator
自分だけの「うちの子」を、AIで作ろう。 描いて、動かして、話して、声までつけられる。 Days AIは、オリジナルキャラクター「うちの子」とAI創作を楽しめるアプリです。 難しいプロンプトや専門知識は必要ありません。 テンプレートや豊富な画風から選ぶだけで、誰でもかんたんにAIイラストを作れます。 無料でもAIイラストを作成できます! ■ 自分だけの「うちの子」を作成 髪型や目、服装などを組み合わせて、あなただけのオリジナルキャラクターを作れます。 作った「うちの子」は、イラスト・動画・チャットなど、Days AIのさまざまな機能で活躍します。 ■…
Ascension rank history
Rank 326 on Oct 27, 2026, new on the board in the past week
Download the daily rank data →The chart starts once Days AI has two days on the board. So far it has one. It joined the board today.
Store stats
| Stat | App Store | Google Play |
|---|---|---|
| Avg rating | 4.5★ | 4.1★ |
| Total ratings | 11.4K9 countries | 11.9Kworldwide |
| New ratingspast 7 days | — | — |
| Worldwide rank* | — | — |
| Best chart now | #5 JP Top Grossing · Graphics & Design | #4 JP Top Grossing · Art & Design |
| Charts now | 2 | 2 |
| Installs | Not published | 500K+ |
Combined: 23.4K ratings. —: not counted yet, or the store hides it. *Worldwide rank is our calculation from the public top charts. Google Play installs are the low end of Google’s range. The App Store doesn’t publish installs.
Shipping
Last App Store update 8 days ago · Oct 19, 2026 · version 4.21.8
Last Google Play update 2 days ago · Oct 25, 2026 · version 4.21.8
Main charts
Not on the overall Top Free / Top Grossing charts right now.
Category charts
Rank now, and the move since Oct 26, 6:02 AM ET.
| Chart | App Store | Google Play |
|---|---|---|
| JapanTop Grossing · Art & Design | — | #4NEW, new since Oct 26, 6:02 AM ET |
| JapanTop Grossing · Graphics & Design | #5NEW, new since Oct 26, 6:02 AM ET | — |
| JapanTop Free · Graphics & Design | #6NEW, new since Oct 26, 6:02 AM ET | — |
| JapanTop Free · Art & Design | — | #7NEW, new since Oct 26, 6:02 AM ET |
Related apps
Store chart history
Best rank on the main Top Free or Top Grossing chart each time we checked.
| Checked | App Store | Google Play |
|---|---|---|
| Oct 27, 7:30 AM ET | — | — |
| Oct 27, 7:18 AM ET | — | — |
| Oct 27, 6:18 AM ET | — | — |
| Oct 27, 6:02 AM ET | — | — |
| Oct 26, 6:02 AM ET | — | — |
| Oct 25, 6:08 AM ET | — | — |
| Oct 24, 6:08 AM ET | — | — |
| Oct 23, 6:03 AM ET | — | — |
| Oct 22, 6:01 AM ET | — | — |
| Oct 21, 6:08 AM ET | — | — |
| Oct 20, 6:07 AM ET | — | — |
| Oct 19, 4:57 PM ET | — | — |
| Oct 19, 4:50 PM ET | — | — |
| Oct 19, 4:32 PM ET | — | — |
| Oct 19, 4:19 PM ET | — | — |
| Oct 19, 4:17 PM ET | — | — |
| Oct 19, 2:52 PM ET | — | — |
| Oct 19, 2:29 PM ET | — | — |
| Oct 19, 2:27 PM ET | — | — |
| Oct 19, 2:21 PM ET | — | — |
| Oct 19, 2:12 PM ET | — | — |
| Oct 19, 2:02 PM ET | — | — |
| Oct 19, 1:57 PM ET | — | — |
| Oct 19, 10:53 AM ET | — | — |
| Oct 19, 3:01 AM ET | — | — |
Why it’s listed: AI is the main point of this app. Wrong? Tell us.