The world’s top Consumer AI applications
presented by Ascension
Updated Oct 20, 6:07 AM ET
As of Oct 20, 2026, the top consumer AI apps on Ascension's blended iOS and Android leaderboard are ChatGPT, Google Gemini, and Grok.
Leaderboard
blended ranking across iOS and Android
| # | App | Score | New (14h) | Total ratingsratings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | +106K+53.2K+53.1K | 91.3M26.0M65.2M | |
| 2 | 98 | +50.2K+6.5K+43.7K | 55.7M6.3M49.4M | |
| 3 | 95 | +7.1K+4.2K+2.9K | 6.6M2.6M4.0M | |
| 4 | 92 | +4.9K+1.6K+3.3K | 3.1M483K2.6M | |
| 5 | 91 | +3.9K+1.3K+2.6K | 3.2M701K2.5M | |
| 6 | 90 | +2.4K+1.2K+1.2K | 1.3M537K810K | |
| 7 | 90 | +2.1K+1.6K+551 | 12.2M2.9M9.3M | |
| 8 | 85 | +2.2K+472+1.7K | 701K85.1K616K | |
| 9 | 84 | +10.8K+9.5K+1.2K | 447K351K95.8K | |
| 10 | 82 | +1.2K+458+713 | 3.4M1.2M2.2M | |
| 11 | 81 | +1.5K+1.2K+315 | 1.3M414K850K | |
| 12 | 80 | +434+434— | 2.1M66.4K2.1M | |
| 13 | 79 | +774+422+352 | 7.3M1.4M5.9M | |
| 14 | 79 | +1.5K+1.1K+380 | 456K241K215K | |
| 15 | 77 | +917+917 | 1.1M1.1M | |
| 16 | 76 | +398+398 | 1.2M1.2M | |
| 17 | 70 | +169+169 | 748K748K | |
| 18 | 67 | +491+23+468 | 666K64.2K601K | |
| 19 | 66 | +523+92+431 | 648K139K509K | |
| 20 | 66 | +617+457+160 | 29.7K16.6K13.1K | |
| 21 | 65 | +230+230 | 160K160K | |
| 22 | 63 | +515+515 | 24.0K24.0K | |
| 23 | 60 | +191+165+26 | 286K161K125K | |
| 24 | 60 | +45+38+7 | 2.5M242K2.2M | |
| 25 | 60 | +240+240 | 41.2K41.2K | |
| 26 | 57 | +387+387 | 202K202K | |
| 27 | 54 | +58+58 | 89.3K89.3K | |
| 28 | 51 | +68+68 | 436K436K | |
| 29 | 51 | +93+93 | 532K532K | |
| 30 | 51 | +70+70 | 3.0K3.0K | |
| 31 | 50 | +150+150 | 104K104K | |
| 32 | 48 | +26+23+3 | 70.2K59.0K11.2K | |
| 33 | 47 | +47+47 | 82.7K82.7K | |
| 34 | 45 | +99+99 | 30.4K30.4K | |
| 35 | 43 | +68+68 | 104K104K | |
| 36 | 42 | +38+38 | 423423 | |
| 37 | 42 | +120+120 | 1.3K1.3K | |
| 38 | 41 | +30+21+9 | 2.8K1.5K1.3K | |
| 39 | 41 | +0+0* | 299K299K | |
| 40 | 40 | +23+23— | 9.8K9.8K— | |
| 41 | 40 | +0+0* | 1.1M1.1M | |
| 42 | 38 | +30+30 | 7.6K7.6K | |
| 43 | 38 | +17+17 | 4.8K4.8K | |
| 44 | 37 | +64+64 | 12.2K12.2K | |
| 45 | 37 | +14+14 | 260260 | |
| 46 | 36 | +20+20 | 222222 | |
| 47 | 35 | +18+18 | 39.3K39.3K | |
| 48 | 33 | +0+0* | 110K110K | |
| 49 | 32 | +20+20 | 24.9K24.9K | |
| 50 | 30 | +3+3 | 802802 | |
| 51 | 28 | —— | —— | |
| 52 | 26 | +12+12 | 11.6K11.6K | |
| 53 | 26 | —— | —— | |
| 54 | 25 | —— | —— | |
| 55 | 22 | —— | —— | |
| 56 | 21 | ——— | ——— | |
| 57 | 18 | —— | —— | |
| 58 | 17 | —— | 35.8K35.8K | |
| 59 | 17 | ——— | 131131— | |
| 60 | 17 | —— | —— | |
| 61 | 17 | —— | —— | |
| 62 | 16 | —— | —— | |
| 63 | 15 | —— | 3.9K3.9K | |
| 64 | 15 | —— | —— | |
| 65 | 14 | ——— | ——— | |
| 66 | 12 | —— | —— | |
| 67 | 12 | —— | —— |
Cite as: data powered by Ascension (ascension.fyi)
67 AI apps on the top charts · 25 on both stores · 11 iOS, 31 Android
How the score worksSubscribe to Ascension
Consumer AI updates, stories, and life hacks delivered to your inbox weekly, so you’re always ahead of your X timeline.
Built an AI app?
Get it in front of people who follow AI apps every week.