Leaderboard / AgeEra - Face & Photo AI
AgeEra - Face & Photo AI
Updated
Only the App Store listing is on our charts.
AgeEra is an AI photo editing app: age appearance previews, future-baby entertainment simulations, restoration, cartoon art, and creative filters—all in one place. See younger or older versions of yourself with natural-looking AI previews. Upload two portraits for a fun Future…
Where it ranks today
Today’s chart positions by country.
Nov 21, 6:00 AM ET
iOSFree
- Best today
- #68 India · Free
- Countries
- 8 of 9charting today
- Days on chart
- 14in a row
Free on the US App Store, with no in-app purchases.
| Country | iOS | Android |
|---|---|---|
| United States | Free · #21 | — |
| United Kingdom | Free · #48 | — |
| Canada | Free · #16 | — |
| Australia | Free · #14 | — |
| Germany | Free · #83 | — |
Show all 8 countriesShow fewer | ||
| France | Free · #8 | — |
| Brazil | Free · #31 | — |
| India | Free#68 | — |
Each rank is the app’s best on that chart today. Category ranks show only where a platform has no overall rank in that country.
Ascension rank history
Rank 363 on Nov 21, 2026, down 165 places from a week ago
Ascension rank each day since Nov 14, 2026. #1 is at the top.
Download the daily rank data →Rank change
- 7D7 days: down 165 places
- 30D30 days: not enough history yet
- 90D90 days: not enough history yet
Store stats
| Stat | App Store |
|---|---|
| Avg rating | 3.3★ |
| Total ratings | 2.8K9 countries |
| New ratingspast 7 days | +25 |
| Worldwide rank* | #559NEW |
| Best chart now | #68 IN Top Free |
| Biggest climb | NEW IN Top Free |
| Charts now | 9 |
| Installs | Not published |
*Worldwide rank is our calculation from the public top charts.
New ratings
Past 7 days
+25 new ratings
Each bar is one day, 6 AM to 6 AM ET. App Store numbers cover the 9 countries we track.
| Day | App Store | Total |
|---|---|---|
| Nov 14 | +5 | +5 |
| Nov 15 | +3 | +3 |
| Nov 16 | +4 | +4 |
| Nov 17 | +13 over Nov 17–20 (missed read) | +13 |
| Nov 18 | No count. We didn’t get a full read that day. | |
| Nov 19 | No count. We didn’t get a full read that day. | |
| Nov 20 | No count. We didn’t get a full read that day. | |
| Nov 21 | In progress. Counted after tomorrow’s 6 AM ET read. | |
Shipping
Days AgeEra - Face & Photo AI shipped an App Store update, last 52 weekslast 26 weeks.
- Last update
- 2 days agoNov 19
- Last 90 days
- 3updates
AgeEra - Face & Photo AI shipped 10 App Store updates in the last 52 weeks. Last update Nov 19, 2026, version 1.1.3. 3 in the last 90 days.
Main charts
Rank now, and the move since Nov 20, 4:31 AM ET.
| Chart | App Store |
|---|---|
| IndiaTop Free | #68NEW, new since Nov 20, 4:31 AM ET |
Category charts
Rank now, and the move since Nov 20, 4:31 AM ET.
| Chart | App Store |
|---|---|
| IndiaTop Free · Photo & Video | #5▲ +13, up 13 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| FranceTop Free · Photo & Video | #8▲ +2, up 2 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| AustraliaTop Free · Photo & Video | #14▲ +41, up 41 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| CanadaTop Free · Photo & Video | #16▲ +1, up 1 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| United StatesTop Free · Photo & Video | #21▲ +14, up 14 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| BrazilTop Free · Photo & Video | #31▲ +17, up 17 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| United KingdomTop Free · Photo & Video | #48▲ +6, up 6 since Nov 20, 4:31 AM ET |
| GermanyTop Free · Photo & Video | #83NEW, new since Nov 20, 4:31 AM ET |
Related apps
Store chart history
Best rank on the main Top Free or Top Grossing chart each time we checked.
| Checked | App Store |
|---|---|
| Nov 21, 6:00 AM ET | #68 |
| Nov 20, 4:31 AM ET | — |
| Nov 19, 4:04 AM ET | — |
| Nov 18, 6:01 AM ET | — |
| Nov 17, 6:02 AM ET | #68 |
| Nov 16, 6:02 AM ET | #39 |
| Nov 15, 5:57 AM ET | #46 |
| Nov 14, 6:01 AM ET | #58 |
| Nov 13, 4:35 AM ET | — |
| Nov 12, 9:28 AM ET | — |
| Nov 11, 6:03 AM ET | — |
| Nov 10, 6:03 AM ET | — |
| Nov 9, 6:05 AM ET | — |
| Nov 8, 5:59 AM ET | — |
| Nov 7, 6:28 AM ET | — |
Why it’s listed: its name says it’s an AI app. Wrong? Tell us.